Lote | 001 | FECHADO | |
---|---|---|---|
Imóvel | ![]() | ||
Visitas | 350 | ||
Lances | 1 | ||
|
| ||
| Vendido |
Lote | 002 | FECHADO | |
---|---|---|---|
Imóvel | ![]() | ||
Visitas | 295 | ||
Lances | 0 | ||
|
| ||
| Repasse |
Lote | 003 | FECHADO | |
---|---|---|---|
Imóvel | ![]() | ||
Visitas | 209 | ||
Lances | 0 | ||
|
| ||
| Repasse |
Lote | 004 | FECHADO | |
---|---|---|---|
Imóvel | ![]() | ||
Visitas | 249 | ||
Lances | 0 | ||
|
| ||
| Repasse |
Lote | 005 | FECHADO | |
---|---|---|---|
Imóvel | ![]() | ||
Visitas | 219 | ||
Lances | 0 | ||
|
| ||
| Repasse |
Lote | 006 | FECHADO | |
---|---|---|---|
Imóvel | ![]() | ||
Visitas | 191 | ||
Lances | 0 | ||
|
| ||
| Repasse |
Lote | 007 | FECHADO | |
---|---|---|---|
Imóvel | ![]() | ||
Visitas | 208 | ||
Lances | 0 | ||
|
| ||
| Repasse |
Lote | 008 | FECHADO | |
---|---|---|---|
Imóvel | ![]() | ||
Visitas | 201 | ||
Lances | 0 | ||
|
| ||
| Repasse |