Tipo | Abertura | Fechamento | Status |
---|---|---|---|
Leilão | 29/09/2017 10h00 | 29/09/2017 15h00 | Encerrado |
Modalidade: Presencial
Local do Leilão: SOF Norte QD 01 CJ A LT 08 - Multleilões
Local da visitação: DF 440, Km 15, Zona Rural (Rota do Cavalo) Sobradinho/DF (Mapa no edital)
Data visitação: 25/09/2017 - 12h30
LOTE Nº1 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE NISSAN/PATROL, PLACA ASA772/PARAGUAI DESTRUÍDA, COR BRANCA, ANO/ MODELO 1992/ , CHASSI WRGY60117365 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR INUTILIZADO. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 1000,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2004.70.02.006211-0 | VARA/COMARCA | 1ª VC FED/FOZ IGUAÇU/PR | |
NUP | 00187.004150/07-36 | |||
OBSERVAÇÃO | MOTOR COM BLOCO INUTILIZADO, CÂMBIO INUTILIZADO | |||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº2 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE GM/CELTA 2P SPIRIT, PLACA JEK5749/DF DESTRUÍDA, COR VERMELHA, ANO/ MODELO 2004/2005 , CHASSI 9BGRX08J05G126286 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR 5N0006995. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 500,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2013.01.1.086029-5 | VARA/COMARCA | 2ª VEDF | |
NUP | 08129.007453/16-06 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº3 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA JKD1193/GO DESTRUÍDA, COR VERMELHA, ANO/ MODELO 2012/2013 , CHASSI 9BD17164LD5821575 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR 310A10110830497. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 600,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2015.01.1.030586-6 | VARA/COMARCA | 4ª VEDF | |
NUP | 08129.009888/16-87 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº4 | ||||
DESCRIÇÃO | FIAT/PALIO EDX, PLACA MNR0418/DF , COR CINZA, ANO/ MODELO 1998/1999 , CHASSI 9BD178226W0734195 , RENAVAM 705829251, MOTOR 178A30115561819. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 1000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 358,82 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2014.01.1.201133-2 | VARA/COMARCA | 1ª VEDF | |
NUP | 08129.007857/16-91 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº5 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE VW/FOX 1.0, PLACA JHQ1127/DF DESTRUÍDA, COR VERMELHA, ANO/ MODELO 2008/2009 , CHASSI 9BWAA05Z494044328 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR CCN026736. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 600,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2013.01.1.144964-7 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 08129.020988/15-83 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº6 | ||||
DESCRIÇÃO | I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6, PLACA JIU8646/DF , COR PRETA, ANO/ MODELO 2009/2010 , CHASSI KMHFC41DBAA493459 , RENAVAM 213007690, MOTOR G6DB9A429177. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 10000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 444,47 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2014.01.1.132908-2 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 08129.001749/16-13 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº7 | ||||
DESCRIÇÃO | I/CITROEN C4 PALLAS20EXA, PLACA HJL9338/MT , COR PRATA, ANO/ MODELO 2008/2008 , CHASSI 8BCLDRFJ28G560847 , RENAVAM 989999025, MOTOR PSARFJ10LH5D1712320. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 7000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 3.003,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2014.01.1.111302-6 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 08129.003983/15-96 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº8 | ||||
DESCRIÇÃO | VW/FOX 1.6 GII, PLACA NWL0305/GO , COR PRETA, ANO/ MODELO 2011/2012 , CHASSI 9BWAB05ZXC4006591 , RENAVAM 324886764, MOTOR CCR488637. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 8000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 1.363,45 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2014.01.1.122122-0 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 08129.020786/15-31 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº9 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE FORD/KA, PLACA CVU3996/DF DESTRUÍDA, COR PRATA, ANO/ MODELO 1998/1999 , CHASSI 9BFZZZGDAWB622304 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR C4BW622304. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 400,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2011.01.1.147431-8 | VARA/COMARCA | 2ª VEDF | |
NUP | 08129.010451/15-13 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº10 | ||||
DESCRIÇÃO | FORD/FIESTA, PLACA DMB6512/DF , COR PRATA, ANO/ MODELO 2003/2004 , CHASSI 9BFZF10B448139817 , RENAVAM 00814004873, MOTOR CAJA48139817. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 3000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 1.071,17 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2008.01.1.097839-0 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 00187.006871/09-42 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº11 | ||||
DESCRIÇÃO | FORD/ECOSPORT XLT 1.6L, PLACA KFC0228/DF , COR PRATA, ANO/ MODELO 2003/2004 , CHASSI 9BFZE16N548512531 , RENAVAM 00809014912, MOTOR CCJA48512531. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 7000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 838,73 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2010.01.1.126974-4 | VARA/COMARCA | 4ª VEDF | |
NUP | 00187.002098/11-60 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº12 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE VW/GOL 1.0, PLACA JIX4522/DF DESTRUÍDA, COR PRETA, ANO/ MODELO 2011/2012 , CHASSI 9BWAA05U0CP128981 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR CCNB15525. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 500,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2014.01.1.037489-6 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 08129.001811/16-69 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº13 | ||||
DESCRIÇÃO | I/VW BORA, PLACA JFQ9944/DF , COR AZUL, ANO/ MODELO 2004/2005 , CHASSI 3VWRX49M65M028659 , RENAVAM 841376352, MOTOR BER001418. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 7000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 147,52 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2009.01.1.027503-3 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 00187.002732/09-40 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº14 | ||||
DESCRIÇÃO | I/VW BORA, PLACA JGS7648/DF , COR PRATA, ANO/ MODELO 2006/2006 , CHASSI 3VWSY49M46M045041 , RENAVAM 00893441651, MOTOR BER008171. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 7000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 518,45 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2012.01.1.188126-6 | VARA/COMARCA | 1ª VEDF | |
NUP | 08129.000875/14-81 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº15 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DZE5127/DF DESTRUÍDA, COR VERMELHA, ANO/ MODELO 2007/2008 , CHASSI 9BD17140A85156859 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR 178F30117969297. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 400,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2012.01.1.105565-9 | VARA/COMARCA | 4ª VEDF | |
NUP | 08129.040114/14-61 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº16 | ||||
DESCRIÇÃO | PEUGEOT/206 14 SENSAT FX, PLACA JHT7529/DF , COR PRATA, ANO/ MODELO 2008/2008 , CHASSI 9362AKFW98B076781 , RENAVAM 116756284, MOTOR KFW10DBS7PSA0105911. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 5000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 708,85 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2014.01.1.095320-0 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 08129.006260/16-20 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº17 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE VW/GOL 16V, PLACA KDM7279/GO DESTRUÍDA, COR PRATA, ANO/ MODELO 1999/2000 , CHASSI 9BWZZZ373YP018323 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR INUTILIZADO. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 300,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2009.01.1.027503-3 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 00187.002732/09-40 | |||
OBSERVAÇÃO | MOTOR COM BLOCO INUTILIZADO, CÂMBIO INUTILIZADO | |||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº18 | ||||
DESCRIÇÃO | GM/ASTRA GL, PLACA JNZ7884/DF , COR BRANCA, ANO/ MODELO 1999/2000 , CHASSI 9BGTT69C0YB113394 , RENAVAM 725535652, MOTOR NJ0023749. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 2500,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 753,61 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2011.01.1.207580-3 | VARA/COMARCA | 1ª VEDF | |
NUP | 08129.010524/12-16 | |||
OBSERVAÇÃO | CÂMBIO INUTILZADO | |||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº19 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE GM/ASTRA GL, PLACA JFW0708/DF DESTRUÍDA, COR BRANCA, ANO/ MODELO 2000/2000 , CHASSI 9BGTT08C0YB197785 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR NJ0054963. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 500,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2013.01.1.152189-7 | VARA/COMARCA | 4ª VEDF | |
NUP | 08129.033149/14-44 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº20 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE GM/CELTA 5 PORTAS, PLACA HSD1878/MS DESTRUÍDA, COR BRANCA, ANO/ MODELO 2004/2004 , CHASSI 9BGRD48X04G196604 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR 6V0065592. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 400,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2013.01.1.097709-7 | VARA/COMARCA | 4ª VEDF | |
NUP | 08129.006134/16-75 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº21 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE VW/GOL CL, PLACA JFO5549/DF DESTRUÍDA, COR BRANCA, ANO/ MODELO 1991/1992 , CHASSI 9BWZZZ30ZMT110841 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR INUTILIZADO. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 300,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2012.01.1.054518-2 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 08129.004923/13-29 | |||
OBSERVAÇÃO | MOTOR COM BLOCO INUTILIZADO | |||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº22 | ||||
DESCRIÇÃO | FIAT/STILO, PLACA HBM4956/DF , COR VERMELHA, ANO/ MODELO 2003/2004 , CHASSI 9BD19240T43021156 , RENAVAM 816448892, MOTOR INUTILIZADO. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 3500,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 753,61 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2011.01.1.217127-9 | VARA/COMARCA | 1ª VEDF | |
NUP | 08129.002090/12-81 | |||
OBSERVAÇÃO | MOTOR COM BLOCO INUTILIZADO | |||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº23 | ||||
DESCRIÇÃO | VW/GOLF 2.0, PLACA HPD1575/DF , COR PRATA, ANO/ MODELO 1999/2000 , CHASSI 9BWCB21J3Y4001115 , RENAVAM 722569033, MOTOR APK001113. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 5000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 666,30 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2011.01.1.123145-3 | VARA/COMARCA | 4ª VEDF | |
NUP | 08129.006739/15-85 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº24 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE VW/SANTANA, PLACA JET6693/MG DESTRUÍDA, COR VERDE, ANO/ MODELO 1997/1997 , CHASSI 9BWZZZ327VP015129 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR UDE009610. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 300,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2012.01.1.120276-5 | VARA/COMARCA | 4ª VEDF | |
NUP | 08129.013861/13-46 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº25 | ||||
DESCRIÇÃO | AUDI/A3 1.8, PLACA JGA4429/DF , COR PRETA, ANO/ MODELO 2001/2001 , CHASSI 93UMB48L814008487 , RENAVAM 00768133858, MOTOR AGN303792. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 5000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 1.966,69 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2012.01.1.059328-6 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 08129.004967/12-78 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº26 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE GM/CORSA WIND, PLACA JTI0067/GO DESTRUÍDA, COR BRANCA, ANO/ MODELO 1995/1995 , CHASSI 9BGSC08WSSC700050 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR B10NZ31104789. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 300,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2013.01.1.097709-7 | VARA/COMARCA | 4ª VEDF | |
NUP | 08129.006134/16-75 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº27 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE VW/GOL 16V PLUS, PLACA JGC3877/DF DESTRUÍDA, COR BRANCA, ANO/ MODELO 2001/2001 , CHASSI 9BWCA05X91P106736 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR INUTILIZADO. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 300,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2015.01.1.016556-8 | VARA/COMARCA | 1ª VEDF | |
NUP | 08129.007192/16-16 | |||
OBSERVAÇÃO | MOTOR COM BLOCO INUTILIZADO | |||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº28 | ||||
DESCRIÇÃO | GM/CELTA 2P SPIRIT, PLACA DRA7093/DF , COR AZUL, ANO/ MODELO 2005/2005 , CHASSI 9BGRX08X05G171727 , RENAVAM 850061881, MOTOR 7V0050575. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 3500,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 358,82 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2011.01.1.138931-7 | VARA/COMARCA | 2ª VEDF | |
NUP | 08129.005973/15-95 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº29 | ||||
DESCRIÇÃO | GM/KADETT GLS, PLACA JFJ3136/DF , COR VERDE, ANO/ MODELO 1998/1998 , CHASSI 9BGKS08BWWB419987 , RENAVAM 699039843, MOTOR AA0037089. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 2500,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 358,82 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2012.01.1.071296-5 | VARA/COMARCA | 3ª VEDF | |
NUP | 08129.021772/14-54 | |||
OBSERVAÇÃO | ||||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº30 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE I/FORD RANGER SPLASH, PLACA JWN5627/AM DESTRUÍDA, COR AMARELA, ANO/ MODELO 1995/1995 , CHASSI 1FTCR14U3SPA34904 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR INUTILIZADO. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 700,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2007.01.1.107221-2 | VARA/COMARCA | 1ª VEDF | |
NUP | 08129.001742/11-89 | |||
OBSERVAÇÃO | MOTOR COM BLOCO INUTILIZADO, CÂMBIO INUTILIZADO | |||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº31 | ||||
DESCRIÇÃO | GM/KADETT GLS, PLACA GUB5610/DF , COR PRATA, ANO/ MODELO 1998/1998 , CHASSI 9BGKS08BWWB417086 , RENAVAM 696064243, MOTOR AA0034085. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 1000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 875,94 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2007.01.1.053635-5 | VARA/COMARCA | 4ª VEDF | |
NUP | 00187.003887/11-18 | |||
OBSERVAÇÃO | CÂMBIO INUTILIZADO | |||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº32 | ||||
DESCRIÇÃO | GM/ASTRA GL, PLACA JNZ7898/DF , COR BRANCA, ANO/ MODELO 1999/2000 , CHASSI 9BGTT69C0YB113721 , RENAVAM 00725482753, MOTOR NJ0023996. | |||
CLASSIFICAÇÃO | VEÍCULO COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 3000,00 | |||
DÉBITO(S) | R$ 753,61 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
PROCESSO | 2011.01.1.127557-2 | VARA/COMARCA | 1ª VEDF | |
NUP | 08129.002412/12-91 | |||
OBSERVAÇÃO | CÂMBIO INUTILIZADO | |||
| TODA E QUALQUER REGULARIZAÇÃO, DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA E OUTROS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DO ARREMATANTE. |
LOTE Nº33 | ||||
DESCRIÇÃO | SUCATA DE GM/KADETT GL, PLACA LCB8996/DF DESTRUÍDA, COR BRANCA, ANO/ MODELO 1997/1998 , CHASSI 9BGKZ08BWVB410842 INUTILIZADO, RENAVAM , MOTOR AA0027939. | |||
CLASSIFICAÇÃO | SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO | |||
AVALIAÇÃO | R$ 400,00 | |||
DÉBITO(S) | 0,00 | PESQUISA REALIZADA EM 01/09/2017. | ||
